De Boeken Top 10 van week 1 in 2019 heeft wederom Mijn Verhaal van Michelle Obama op plaats 1. De lijst met bestsellers telt dezelfde titels als in de laatste week van 2018.
1 | 52 | WK | Auteur | Titel | 2 | ||
U | D | G | |||||
1 | 1 | 7 | Michelle Obama | Mijn verhaal | X | ||
2 | 7 | 3 | Ilja Leonard Pfeiffer | Grand Hotel Europa | X | ||
3 | 5 | 11 | Lucinda Riley | De zeven zussen | X | ||
4 | 4 | 10 | Paulien Cornelisse | Taal is voor de leuk | X | ||
5 | 2 | 11 | Stephen Hawking | De antwoorden op de grote vragen | X | ||
6 | 3 | 18 | Yotam Ottolenghi | Simpel | X | ||
7 | 3 | 17 | Levi Weemoedt | Pessimisme kun je leren! | X | ||
8 | 8 | 9 | Martine Bijl | Rinkeldekink | X | ||
9 | 9 | 10 | Suzanne Vermeer | IJskoud | X | ||
10 | 10 | 9 | IWim Kieft | De terugkeer | X |
Bestel Mijn Verhaal – Michelle Obama

Boekentoto week 1
De Boekentoto van week 1 telde vier juiste voorspellingen, ze staan cursief in onderstaande tabel:
52 | 51 | WK | Auteur | Titel | 1 | ||
U | D | G | |||||
1 | 1 | 6 | Michelle Obama | Mijn verhaal | X | ||
2 | 6 | 10 | Stephen Hawking | De antwoorden op de grote vragen | X | ||
3 | 5 | 16 | Yotam Ottolenghi | Simpel | X | ||
4 | 3 | 9 | Paulien Cornelisse | Taal is voor de leuk | X | ||
5 | 7 | 10 | Lucinda Riley | De zeven zussen | X | ||
6 | 4 | 9 | Levi Weemoedt | Pessimisme kun je leren! | X | ||
7 | 10 | 2 | Ilja Leonard Pfeiffer | Grand Hotel Europa | X | ||
8 | 2 | 8 | Martine Bijl | Rinkeldekink | X | ||
9 | 8 | 9 | Suzanne Vermeer | IJskoud | X | ||
10 | 9 | 8 | IWim Kieft | De terugkeer | X |
De gegevens van de Boeken Top 10 zijn afkomstig van de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek (CPNB). De Bestseller 60 verschijnt wekelijks op woensdag.
Be the first to comment on "Boeken Top 10, week 1: Michelle Obama met Mijn verhaal weer op 1"