De Boeken Top 10 van week 52 heeft Gouden jaren van Annegreet van Bergen als nieuwe nummer 1. De titel stond eerder in week 40 een week bovenaan de lijst met bestsellers. Nieuw in de lijst is deze week Jamie’s Comfort Food van Jamie Oliver op plaats 8. Terug in de lijst op plaats 10 is Powerfood van Rens Kroes in de 29e week. De titel stond voor het laatst in week 44 in de Top 10.
De volledige Boeken Top 10 van deze week en de Boekentoto voor week 1, de eerste week van 2015:
52 | 51 | WK | Auteur | Titel | 1/2015 | ||
U | D | G | |||||
1 | 2 | 15 | Annegreet van Bergen | Gouden jaren | X | ||
2 | 4 | 30 | Michel van Egmond | Kieft | X | ||
3 | 1 | 9 | Giulia Enders | De mooie voedselmachine | X | ||
4 | 5 | 8 | Adriaan van Dis | Ik kom terug | X | ||
5 | 6 | 7 | Lars Kepler | Stalker | X | ||
6 | 3 | 4 | Michael Pye | Aan de rand van de wereld | X | ||
7 | 8 | 5 | David Baldacci | De ontsnapping | X | ||
8 | 15 | 10 | Jamie Oliver | Jamie’s Comfort Food | X | ||
9 | 10 | 7 | Youp van ’t Hek | Sorry | X | ||
10 | 12 | 29 | Rens Kroes | Powerfood | X |
De Boekentoto voor week 52 telde vijf juiste voorspellingen, ze staan cursief in onderstaande tabel:
51 | 50 | WK | Auteur | Titel | 52 | ||
U | D | G | |||||
1 | 1 | 8 | Giulia Enders | De mooie voedselmachine | X | ||
2 | 3 | 14 | Annegreet van Bergen | Gouden jaren | X | ||
3 | 9 | 3 | Michael Pye | Aan de rand van de wereld | X | ||
4 | 2 | 29 | Michel van Egmond | Kieft | X | ||
5 | 4 | 7 | Adriaan van Dis | Ik kom terug | X | ||
6 | 7 | 10 | Lars Kepler | Stalker | X | ||
7 | 11 | 11 | Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) | Bijbel in gewone taal | X | ||
8 | 10 | 4 | David Baldacci | De ontsnapping | X | ||
9 | 8 | 33 | Stefan Hertmans | Oorlog en terpentijn | X | ||
10 | 5 | 6 | Youp van ’t Hek | Sorry | X |
De gegevens van de Boeken Top 10 zijn afkomstig van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB).
Be the first to comment on "Boeken Top 10, week 52: Gouden jaren op 1"