De Boeken Top 10 van week 43 heeft Mies van Hout met Speeltuin op 1 voor de tweede achtereenvolgende week. Het effect van de Kinderboekenweek is ook nu nog zichtbaar.
Boekentoto week 43
De volledige Boeken Top 10 van week 42 en de Boekentoto van week 43.
42 | 41 | WK | Auteur | Titel | 43 | ||
U | D | G | |||||
1 | 1 | 2 | Mies van Hout | Speeltuin | X | ||
2 | 3 | 7 | Jochem Myjer | De Gorgels | X | ||
3 | 2 | 4 | Marianne Busser & Ron Schröder | De poepfabriek | X | ||
4 | 4 | 3 | Rachel Renee Russel | Dagboek van een muts. Er was eens | X | ||
5 | – | 1 | Kris Verburgh | Veroudering vertragen | X | ||
6 | 7 | 8 | David Lagercrantz | Wat ons niet zal doden | X | ||
7 | 17 | 23 | Andy Griffiths en Terry Denton | De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen | X | ||
8 | – | 1 | Geronimo Stilton | Fantasia X | X | ||
9 | 8 | 7 | Connie Palmen | Jij zegt het | X | ||
10 | 6 | 8 | Vivian den Hollander en Dagmar Stam | Apenbillen en wiebeltanden | X |
De Boekentoto van week 42 telde vier juiste voorspellingen, ze staan cursief in onderstaande tabel:
42 | 41 | WK | Auteur | Titel | 43 | ||
U | D | G | |||||
1 | 1 | 2 | Mies van Hout | Speeltuin | X | ||
2 | 7 | 3 | Marianne Busser & Ron Schröder | De poepfabriek | X | ||
3 | 5 | 6 | Jochem Myjer | De Gorgels | X | ||
4 | 6 | 2 | Rachel Renee Russel | Dagboek van een muts. Er was eens | X | ||
5 | 3 | 2 | Achmed Aboutaleb | Droom & daad | X | ||
6 | 35 | 7 | Vivian den Hollander en Dagmar Stam | Apenbillen en wiebeltanden | X | ||
7 | 2 | 7 | David Lagercrantz | Wat ons niet zal doden | X | ||
8 | 1 | 6 | Connie Palmen | Jij zegt het | X | ||
9 | – | 1 | Wim Brand en Jeroen van Kan | Nederland | X | ||
10 | 31 | 5 | Carry Slee | Kapot | X |
De Boekentoto van week 42 telde vier juiste voorspellingen, ze staan cursief in onderstaande tabel:
Be the first to comment on "Boeken Top 10 week 43: Mies van Hout met Speeltuin op 1"